歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-08-09
                    
2014-03-26
                    
2022-06-23
                    
2015-11-25
                    
2022-10-26
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION產品簡介:(生物系列運輸 海爾冰箱液氮罐)
運輸型液氮生物容器是專門爭對需要長期靜態(tài)儲存生物樣本或貯存型和運送生物樣本而設計的。
它采用高強度鋁合金制造,應用優(yōu)良的抽空工藝和多層絕熱技術,確保極低的液氮蒸發(fā)損失率,大大提高產品的經濟性。
鋁合金液氮罐:規(guī)格齊全 經濟 實用
產品優(yōu)勢:
更經濟:極低的靜態(tài)蒸發(fā)損失率,節(jié)約液氮消耗量
多選擇:從2L~175L全系型號可選
可選配:可選配鎖蓋、保護套、運輸車、物聯網瓶塞
技術特點:
外表面噴塑工藝
高真空多層絕熱設計
采用高強度鋁合金制造
優(yōu)良的抽真空技術
技術參數(生物系列運輸 海爾冰箱液氮罐)
型號  | YDS-2-30  | YDS-3  | YDS-6  | YDS-10  | YDS-10-80  | YDS-10-125  | YDS-13  | |
幾何容積(L)  | 2  | 3.1  | 6  | 10  | 10  | 10  | 13  | |
空重(KG)  | 2.9  | 3.5  | 5  | 6.3  | 6.5  | 6.9  | 6.6  | |
口徑(MM)  | 30  | 50  | 50  | 50  | 80  | 125  | 50  | |
外徑(MM)  | 224  | 224  | 300  | 300  | 300  | 300  | 310  | |
高度(MM)  | 378  | 429  | 476  | 536  | 540  | 546  | 610  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.07  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.21  | 0.43  | 0.12  | |
靜態(tài)液氮保存期(D)  | 28  | 26  | 52  | 86  | 48  | 24  | 109  | |
提筒外徑(MM)  | 19  | 38  | 38  | 38  | 63  | 97  | 38  | |
提筒高度(MM)  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 276  | 276  | |
提筒數量(EA)  | 3  | 6  | 6  | 6  | 6  | 1  | 6  | |
方提筒  | 0.5ml  | 90  | 792  | 792  | 792  | 2040  | 792  | 792  | 
0.25ml  | 204  | 1788  | 1788  | 1788  | 4554  | 1788  | 1788  | |
0.5ml  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1284  | |
0.25ml  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2832  | |
可選鎖蓋  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
